Hội nghị thương mại ngành Đường mía niên vụ 2016-2017
05-01-2017Các tin khác
London No 5
(23/04/2018) |
|||
Symbol | Last | Chg | Vol |
Aug '10 | 329.20 | -13.20 | 10442 |
Oct '10 | 324.10 | -11.10 | 2595 |
Dec '10 | 329.30 | -10.30 | 915 |
Mar '10 | 335.60 | -9.40 | 419 |
May '10 | 340.20 | -8.60 | 165 |
New York No 11
(23/04/2018) |
|||
Symbol | Last | Chg | Vol |
May '10 | 11.21 | -0.43 | 47498 |
Jul '10 | 11.40 | -0.47 | 88963 |
Oct '10 | 11.72 | -0.41 | 29876 |
Mar '10 | 12.86 | -0.43 | 14664 |
May '10 | 13.05 | -0.38 | 4736 |
New York No 16
(23/04/2018) |
|||
Symbol | Last | Chg | Vol |
Jul '10 | 24.95 | 0 | 20 |
Sep '10 | 25.55 | +0.03 | 6 |
Nov '10 | 25.75 | 0 | 0 |
Jan '10 | 26.00 | 0 | 0 |
Mar '10 | 26.00 | 0 | 0 |
6
Lượt truy cập: 447016